昼間 | 夜間 | |||
AT |
MT | AT | MT | |
入学金 | 38,500円 | |||
---|---|---|---|---|
教習料 (技能・学科) |
230,560円 | 247,060円 | 230,560円 | 247,060円 |
諸費用 | 17,490円 | |||
夜間料 | - | - | 26,400円 | 29,040円 |
小計 | 286,550円 | 303,050円 | 312,950円 | 332,090円 |
仮免申請料 | 1,700円 | |||
仮免交付料 | 1,150円 | |||
合計 | 税込 289,400円 | 税込 305,900円 | 税込 315,800円 | 税込 334,940円 |
昼間 | 夜間 | |||
AT |
MT | AT | MT | |
入学金 | 38,500円 | |||
---|---|---|---|---|
教習料 (技能・学科) |
164,120円 | 180,620円 | 164,120円 | 180,620円 |
諸費用 | 14,190円 | |||
夜間料 | - | - | 24,640円 | 27,280円 |
小計 | 216,810円 | 233,310円 | 241,450円 | 260,590円 |
仮免申請料 | 1,700円 | |||
仮免交付料 | 1,150円 | |||
合計 | 税込 219,660円 | 税込 236,160円 | 税込 244,300円 | 税込 263,440円 |
昼間 | 夜間 | |
入学金 | 11,000円 | |
---|---|---|
教習料(技能) | 22,000円 | |
諸費用 |
6,600円 |
|
夜間料 | - | 3,520円 |
合計 | 税込 39,600円 | 税込 43,120円 |
昼間 | 夜間 | |
入学金 | 38,500円 | |
---|---|---|
教習料(技能・学科) | 141,460円 | |
諸費用 | 13,090円 | |
夜間料 | - | 15,840円 |
合計 |
税込 193,050円 |
税込 208,890円 |